| စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း- | ရရှိနိုင်ပါသည်။ |
|---|---|
| အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှု- | ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ |
| ဓာတ်အား: | 380V၊ 22kw |
| ပမာဏ- | |
|---|---|
ထုတ်ကုန် ကန့်သတ်ချက်များ
| စက်အမျိုးအစား | M21 | ပြီလေ။ | |
| ထူးခြားချက် | နာမည် | AOTOBOT | |
| ဖြတ်တောက်ခြင်းအကျယ် | 1950 | ||
| အရှည်ဖြတ်တောက်ခြင်း။ | 3200 | ||
| အများဆုံးဖြတ်တောက်မှုအမြင့် | 75mm/110mm | ||
| ဖြတ်တောက်ခြင်း သတ်မှတ်ချက် | နည်းလမ်းများ | ဖြောင့်စင်းသော ဓားသည် အပြန်အလှန် ဖြတ်တောက်ခြင်း။ | |
| ဓားများ | အလိုအလျောက်ချွန်ခြင်း၊ ဓားအကျယ် 8mm အထူ 2.0၊ 2.5mm | ||
| အရှိန် | အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း 45m/min | ||
| တိကျမှု | ± 1mm | ||
| လေ့ကျင့်မှုများ | အစိုင်အခဲ 1.6၊ 2၊ 3mm | အခေါင်းပေါက်တူးဖော်ခြင်း 4-20mm အတွက်သတ်မှတ်ချက်။ ရွေးချယ်မှု | |
| စက်သတ်မှတ်ချက် | စက်၏အပြင်ဘက်အတိုင်းအတာ | အလျားအနံနှင့်အမြင့် 7100*2600*1400mm | |
| Conveyor ဧရိယာ | အလျားနှင့်အနံ 2450*2100mm | ရွေးချယ်နိုင်သော စိတ်ကြိုက်အရှည် 3000/3500mm | |
| ဖုန်စုပ်နည်း | သီးခြားကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း adsorption | ||
| ကွန်ပျူတာကိုလည်ပတ်ပါ။ | pc desktop ကွန်ပျူတာ | ||
| စနစ်သတ်မှတ်ချက် | ဘာသာစကား | တရုတ်၊အင်္ဂလိပ် | |
| ပါဝါ | သုံးဆင့် 380V၊ 22KW | ||
| တခြားသူတွေ | ဖိထားတယ်။ | -20KP | |
| စံအရောင် | အဖြူရောင် | ||
| အလေးချိန် | 5000KG | ||
| ရွေးချယ်မှု | ရွေးချယ်ခြင်း၊ ဓားအအေးခံခြင်း၊ စက်လှုပ်ရှားမှု | ||
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
ကုမ္ပဏီအကြောင်း

ZHEJIANGBOPAIINTELLIGENGTTECHNOLOGYCO.,LTD သည် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော စက်ကိရိယာများ ဒီဇိုင်း၊ သုတေသနနှင့် ရောင်းချမှုတို့တွင် အထူးပြုထားသည့် အ



အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Q1 သင်သည် စက်ရုံ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုလား။
( ZHEJIANG BOPAI Intelligent TECHNOLOGY CO., LTD. ) သည် ဒီဇိုင်း၊ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ ရောင်းချမှုနှင့် အသိဉာဏ်ဖြတ်တောက်မှုဆိုင်ရာ စက်ကိရိယာများ၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အထူးပြုသည့် အမျိုးသားအဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် 15 နှစ်ကျော်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို
နိုင်ငံ
~!phoenix_var165_6!~
~!phoenix_var165_7!~
~!phoenix_var165_8!~
~!phoenix_var165_9!~
~!phoenix_var165_10!~
~!phoenix_var165_11!~
~!phoenix_var165_12!~
~!phoenix_var165_13!~
~!phoenix_var165_14!~
~!phoenix_var165_15!~
~!phoenix_var165_16!~