| ការប្ដូរតាមបំណង៖ | មាន |
|---|---|
| សេវាកម្មក្រោយពេលលក់៖ | មានសេវាកម្មក្រោយពេលលក់ |
| វ៉ុល៖ | 380V, 22kw |
| បរិមាណ៖ | |
|---|---|
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| �រណាត់ផ្ទាល់ខ្លួន | ម២១ | សុន្ទរកថា | |
| លក្ខណៈ | ឈ្មោះ | AOTOBOT | |
| ទទឹងកាត់ | 1950 | ||
| ប្រវែងកាត់ | 3200 | ||
| កម្ពស់កាត់អតិបរមា | 75mm / 110mm | ||
| ការបញ្ជាក់ការកាត់ | វិធីសាស្រ្ត | កាំបិតត្រង់ ច្រៀកច្រៀក | |
| កាំបិត | ការធ្វើឱ្យច្បាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ, ទទឹងកាំបិត 8mm កម្រាស់ 2.0, 2.5mm | ||
| ល្បឿន | ល្បឿនអតិបរមា ៤៥ ម / នាទី។ | ||
| ភាពត្រឹមត្រូវ | ± 1 ម។ | ||
| សមយុទ្ធ | រឹង 1.6, 2, 3mm | លក្ខណៈបច្ចេកទេសសម្រាប់ការខួងប្រហោង 4-20mm ។ ការជ្រើសរើស | |
| ការបញ្ជ | វិមាត្រខាងក្រៅនៃម៉ាស៊ីន | ប្រវែងទទឹងនិងកំពស់ 7100 * 2600 * 1400 មម | |
| តំបន់ដឹកជញ្ជូន | ប្រវែងនិងទទឹង 2450 * 2100 មម | ប្រវែងផ្ទាល់ខ្លួនស្រេចចិត្ត 3000/3500mm | |
| វិធីសាស្រ្តបូមធូលី | ការបំប្លែងប្រេកង់ដាច់ដោយឡែក | ||
| ដំណើរការកុំព្យូទ័រ | កុំព្យូទ័រលើតុកុំព្យូទ័រ | ||
| ការបញ្ជាក់ប្រព័ន្ធ | ភាសា | ចិន អង់គ្លេស | |
| ថាមពល | បីដំណាក់កាល 380V, 22KW | ||
| ផ្សេងៗ | ខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់ | -20KP | |
| ពណ៌ស្តង់ដារ | ស | ||
| ទម្ងន់ | 5000KG | ||
| ជម្រើស | ការជ្រើសរើស, ត្រជាក់កាំបិត, ចលនាឧបករណ៍ | ||
ការពិពណ៌នាផលិតផល
ប្រវត្តិរូបក្រុមហ៊ុន

ZHEJIANGBOPAIINTELLIGENGTTECHNOLOGYCO.,LTD គឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ដែលមាន



សំណួរគេសួរញឹកញាប់
សំណួរទី 1 តើអ្នកជារោងចក្រ ឬក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម?
( ZHEJIANG BOPAI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. ) គឺជាសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ជាតិដែលមានឯកទេសក្នុងការរចនា ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ ការផលិត ការលក់ និងសេវាកម្មឧបករណ៍កាត់ឆ្
~!phoenix_var165_5!~
~!phoenix_var165_6!~
~!phoenix_var165_7!~
~!phoenix_var165_8!~
~!phoenix_var165_9!~
~!phoenix_var165_10!~
~!phoenix_var165_11!~
~!phoenix_var165_12!~
~!phoenix_var165_13!~
~!phoenix_var165_14!~
~!phoenix_var165_15!~
~!phoenix_var165_16!~